Wanneer hanteren wij een palletplaats in de kostprijsberekening:
Verpakking | Verpakking per doos | Verpakkingen vanaf op een pallet | Vantal per pallet |
0,1 ltr | 50 | 12 Dozen | NVT |
0,250 ltr | 20 | 12 Dozen | NVT |
0,5 ltr | 20 | 12 Dozen | 36 Dozen |
0,5 ltr pt(d) | 12 | 12 Dozen | 36 Dozen |
1 ltr | 12 | 12 Dozen | 36 Dozen |
2 ltr | 6 | 12 Dozen | 24 Dozen |
5 ltr | NVT | 20 Cans | 120 Cans |
5n ltr | 4 | 12 Dozen | 30 Dozen |
Bib | 1 | 12 Dozen | 30 Dozen |
10 ltr | NVT | 13 Cans | 60 Cans |
20 ltr | NVT | 8 Cans | 24 cans 32 cans |
25 ltr | NVT | 8 Cans | 24 Cans |
60 ltr | NVT | 4 Drums | 6 Drums |
200 ltr | NVT | 1 Drum | 2 Drums |
1000 ltr | NVT | 1 Box | 1 Box |
Super Sorb 10 KG 78 zakken op een pallet.
Power Wipes 30 dozen (180stuks) op een pallet.
Zoveel mogelijk 32×20 op een pallet; EPS 24×20 op een pallet.
Ik zal RV en DS vragen PROMPT verder te instrueren.
Verpakking : 2MiT(d)6 Een laag van 12 stuks 3 hoog 6 flacons in een doos. (12 x 3 x 6 = 216 flacons van 2 liter op een pallet)